#torsion angle values: delta (5') ,epsilon,  zeta ,  alpha,  beta , gamma , delta (3')
#
33 p 1a :1: certain yellowtint  dom:  81.495 212.250 288.831 294.967 173.990  53.550  81.035
33 p 1m :1: certain blue        sat:  83.513 218.120 291.593 292.247 222.300  58.067  86.093
33 p 1L :1: certain green       sat:  85.664 245.014 268.257 303.879 138.164  61.950  79.457
33 p &a :1: certain cyan        sat:  82.112 190.682 264.945 295.967 181.839  51.455  81.512
33 p 7a :1: certain pink        ord:  83.414 217.400 222.006 302.856 160.719  49.097  82.444
33 p 3a :1: certain magenta     ord:  85.072 216.324 173.276 289.320 164.132  45.876  84.956
33 p 9a :1: certain hotpink     ord:  83.179 210.347 121.474 288.568 157.268  49.347  81.047
33 p 1g :1: certain sea         ord:  80.888 218.636 290.735 167.447 159.565  51.326  85.213
33 p 7d :1: certain purple      ord:  83.856 238.750 256.875  69.562 170.200  52.800  85.287
33 p 3d :1: certain peach       ord:  85.295 244.085 203.815  65.880 181.130  54.680  86.035
33 p 5d :1: certain yellow      ord:  79.671 202.471  63.064  68.164 143.450  49.664  82.757
33 t 1e :1: certain red         ord:  80.514 200.545 280.510 249.314  82.662 167.890  85.507
33 t 1c :1: certain gold        dom:  80.223 196.591 291.299 153.060 194.379 179.061  83.648
33 t 1f :1: certain lime        sat:  81.395 203.030 294.445 172.195 138.540 175.565  84.470
33 t 5j :1: certain sky         ord:  87.417 223.558  80.175  66.667 109.150 176.475  83.833
33 t 5n :1: wannabe gray        ord:  86.055 246.502 100.392  73.595 213.752 183.395  85.483
32 p 1b :1: certain cyan        dom:  84.215 215.014 288.672 300.420 177.476  58.307 144.841
32 p 1[ :1: certain pink        sat:  82.731 220.463 288.665 296.983 221.654  54.213 143.771
32 p 3b :1: certain lilac       ord:  84.700 226.400 168.336 292.771 177.629  48.629 147.950
32 p 1z :1: certain peach       ord:  83.358 206.042 277.567 195.700 161.600  50.750 145.258
32 p 5z :1: certain purple      ord:  82.614 206.440  52.524 163.669 148.421  50.176 147.590
32 p 7p :1: certain sea         ord:  84.285 236.600 220.400  68.300 200.122  53.693 145.730
32 p 5p :1: wannabe gray        ord:  84.457 213.286  69.086  75.500 156.671  57.486 147.686
32 t 1t :1: certain red         ord:  81.200 199.243 288.986 180.286 194.743 178.200 147.386
32 t 5q :1: certain yellow      ord:  82.133 204.933  69.483  63.417 115.233 176.283 145.733
32 m 1o :1: certain sky         ord:  83.977 216.508 287.192 297.254 225.154 293.738 150.677
32 m 7r :1: certain lilactint   ord:  84.606 232.856 248.125  63.269 181.975 295.744 149.744
32 m 5r :1: wannabe gray        ord:  83.000 196.900  65.350  60.150 138.425 292.550 154.275
23 p 2a :1: certain cyan        ord: 145.399 260.339 288.756 288.444 192.733  53.097  84.067
23 p 4a :1: certain yellow      sat: 146.275 259.783 169.958 298.450 169.583  50.908  83.967
23 p 0a :1: certain green       dom: 149.286 223.159 139.421 284.559 158.107  47.900  84.424
23 p #a :1: certain hotpink     sat: 148.006 191.944 146.231 289.288 150.781  42.419  84.956
23 p 4g :1: certain greentint   ord: 148.028 256.922 165.194 204.961 165.194  49.383  82.983
23 p 6g :1: certain gold        ord: 145.337 262.869  79.588 203.863 189.688  58.000  84.900
23 p 8d :1: certain red         ord: 148.992 270.596 240.892  62.225 176.271  53.600  87.262
23 p 4d :1: certain sky         ord: 149.822 249.956 187.678  80.433 198.133  61.000  89.378
23 p 6d :1: certain orange      ord: 146.922 241.222  88.894  59.344 160.683  52.333  83.417
23 p 2g :1: wannabe gray        ord: 141.900 258.383 286.517 178.267 165.217  48.350  84.783
23 t 2h :1: certain sea         ord: 147.782 260.712 290.424 296.200 177.282 175.594  86.565
23 t 4n :1: certain peach       ord: 143.722 227.256 203.789  73.856 216.733 194.444  80.911
23 t 0i :1: certain lilactint   sat: 148.717 274.683 100.283  80.600 248.133 181.817  82.600
23 t 6n :1: certain lilac       dom: 150.311 268.383  84.972  63.811 191.483 176.644  85.600
23 t 6j :1: certain purple      sat: 141.633 244.100  66.056  71.667 122.167 182.200  83.622
23 m 0k :1: wannabe gray        ord: 149.070 249.780 111.520 278.370 207.780 287.820  86.650
22 p 2[ :1: certain sea         ord: 146.383 259.402 291.275 291.982 210.048  54.412 147.760
22 p 4b :1: certain gold        ord: 145.256 244.622 162.822 294.159 171.630  45.900 145.804
22 p 0b :1: certain red         ord: 147.593 248.421 112.086 274.943 164.764  56.843 146.264
22 p 4p :1: certain purple      ord: 150.077 260.246 213.785  71.900 207.638  56.715 148.131
22 p 6p :1: certain sky         ord: 146.415 257.831  89.597  67.923 173.051  55.513 147.623
22 p 2z :1: wannabe gray        ord: 142.900 236.550 268.800 180.783 185.133  54.467 143.350
22 t 4s :1: certain lime        ord: 149.863 247.562 170.488 277.938  84.425 176.413 148.087
22 t 2u :1: wannabe gray        ord: 143.940 258.200 298.240 279.640 183.680 183.080 145.120
22 m 2o :1: certain hotpink     ord: 147.342 256.475 295.508 287.408 194.525 293.725 150.458
