Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej
dc.contributor.author | Kalka, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T09:45:27Z | |
dc.date.available | 2018-04-12T09:45:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Przedmiotem analizy jest w artykule (relatywna) pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej. Autor wykazuje, że ta pozycja jest bardzo słaba, czego przyczyny tkwią zwłaszcza w niskiej intensywności badawczo-rozwojowej oraz zbyt małym zaangażowaniu firm w finansowanie B+R. Dalsze uwarunkowania to zbyt wąska współpraca między firmami, zbyt małe zaangażowanie polskich instytucji naukowych w realizację unijnego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, jak i wieloetatowość. Autor podkreśla, że pod wpływem bardzo słabej pozycji w sferze B+R nastąpiły w Polsce poważne reformy. Nie wzmocnią one jednak w sposób istotny tej pozycji, gdyż zależy ona od zmiany stosunku firm do popierania B+R. | pl |
dc.description.abstract | The author analyses Poland’s (relative) research and development position among EU member countries. He indicates that Poland is among EU countries making very slow scientific progress which is caused, first and foremost, by low R&D intensity and limited involvement of businesses in financing R&D. The limited scope of scientific cooperation between businesses and universities, the insufficient participation of Polish scientific institutions in the EU Framework Programme for Research, technological development and demonstration activities, as well as multiple employment (of scientists and researchers) are other reasons. Given Poland’s extremely weak position in the area of R&D, extensive reforms have been made. They will not significantly strengthen Poland’s R&D status, however, because this depends on the attitude of businesses to supporting R&D. | pl |
dc.identifier.citation | Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014, s.147-169. | pl |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.11 | |
dc.identifier.issn | 1899-6256X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/22686 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | B+R | pl |
dc.subject | badania naukowe w UE | pl |
dc.subject | R&D | pl |
dc.subject | research in the EU | pl |
dc.title | Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej | pl |
dc.title.alternative | Position of Poland in the area of research and development in the European Union | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PIOTR KALKA Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej.pdf
- Size:
- 126.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: