Ocena ryzyka inwestycji w metale szlachetne w okresie światowego kryzysu finansowego lat 2007- 2009
dc.contributor.author | Buszkowska-Khemissi, Eliza | |
dc.contributor.author | Płuciennik, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T16:42:30Z | |
dc.date.available | 2015-05-20T16:42:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Jak pokazują doświadczenia z przeszłości, w okresach zawirowań relatywnie dobrą inwestycją były metale szlachetne. W referacie przedstawimy wyniki badań dotyczących wpływu kryzysu subprime w w USA oraz kryzysu zadłużeniowego państw Europy Południowej na ceny metali szlachetnych: złota, srebra, platyny i palladu. Kruszce te są traktowane powszechnie jako mało intratna, ale bezpieczna forma inwestycji. Sprawdzimy czy jest tak również i w obecnym kryzysie. Analiza zostanie przeprowadzona w oparciu o wyniki estymacji wartości zagrożonej. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Buszkowska, E., Płuciennik, P., Ocena ryzyka inwestycji w metale szlachetne w okresie światowego kryzysu finansowego lat 2007 - 2009. W: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015. | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-7417-847-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/13052 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | pl_PL |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl_PL |
dc.subject | kryzys | pl_PL |
dc.subject | metale szlachetne | pl_PL |
dc.subject | ryzyko | pl_PL |
dc.subject | VaR | pl_PL |
dc.title | Ocena ryzyka inwestycji w metale szlachetne w okresie światowego kryzysu finansowego lat 2007- 2009 | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Buszkowska-Pluciennik ocena inwestycji w metale szlachetne.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: