Reduction of entrepreneurial risk as the purpose of legislative initiatives: research results
dc.contributor.author | Chmielnicki, Paweł | |
dc.contributor.author | Inglot-Brzęk, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Styn, igor | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T11:56:07Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T11:56:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Artykuł dotyczy problemu długookresowych tendencji zachodzących w procesie stanowienia prawa w Polsce. Teoretycznym uzasadnieniem występowania takich tendencji jest założenie, że człowiek zwykle działa zgodnie z gotowymi schematami, zaakceptowanymi przez zbiorowość, które obejmują normy (reguły) należące do trzech podstawowych kategorii: (1) reguły dotyczące zdobywania dóbr za pomocą wymiany towarowo-pieniężnej, (2) reguły odnoszące się do pozyskiwania dóbr poprzez powołanie się na uprawnienia wynikające z przynależności do zbiorowości oraz (3) normy prawne, których rolą jest ochrona i upowszechnienie reguł należących do dwóch pierwszych kategorii. W rezultacie popyt na sposoby zaspokajania potrzeb determinowany określonymi regułami zwiększa podaż norm prawnych związanych z określonym zagadnieniem społeczno-gospodarczym. Skutkuje to pojawianiem się tendencji długookresowych w tworzeniu źródeł prawa, które można badać metodami empirycznymi, przedstawionymi w niniejszym artykule. W opracowaniu prezentowane są wyniki analiz dotyczących jednego z pytań badawczych, odnoszącego się do ważnego problemu społeczeństwa i gospodarki, jakim jest kwestia, czy regulacja ułatwia ocenę szans na osiągnięcie zakładanego celu gospodarczego, czy służy wzmacnianiu poczucia pewności obrotu gospodarczego, zmniejszeniu ryzyka niepowodzenia w działalności gospodarczej. We wnioskach zawarta jest teza, że zmniejszanie ryzyka przedsiębiorcy (przez regulacje bezpośrednie) jako trend w prawodawstwie systematycznie się umacnia. Analiza danych z badań pozwala zauważyć delikatny długoterminowy trend wzrostowy w ustawo-dawstwie, jeśli chodzi o zmniejszanie ryzyka gospodarowania przez przedsiębiorcę (w postaci regulacji bezpośrednio dotyczących tej tematyki). Można zauważyć, iż polski ustawodawca – w ujęciu długookresowym – kładzie duży, rosnący nacisk na tworzenie warunków do zmniejszania ryzyka obrotu gospodarczego. | pl |
dc.identifier.citation | Studia Prawa Publicznego, 2016, Nr 13, s. 9-25 | pl |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14746/stpp.2016.1.13.1 | |
dc.identifier.issn | 2300-3936 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/22844 | |
dc.language.iso | eng | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe UAM | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | ekonomia instytucjonalna | pl |
dc.subject | źródła prawa | pl |
dc.subject | proces stanowienia prawa | pl |
dc.subject | teoria i filozofia prawa | pl |
dc.title | Reduction of entrepreneurial risk as the purpose of legislative initiatives: research results | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Strony odSPP_1_13_2016_Chmielnicki_Inglot_Brzek_Styn.pdf
- Size:
- 239.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: