Stopień degradacji środowiska naturalnego a rozwój fizyczny i stan zdrowia młodych mężczyzn w Polsce w latach osiemdziesiątych
dc.contributor.author | Welon, Zygmunt | |
dc.contributor.author | Rogucka, Elżbieta | |
dc.date.accessioned | 2013-07-24T10:31:26Z | |
dc.date.available | 2013-07-24T10:31:26Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description.abstract | THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF NATURAL ENVIRONMENT DEGRADATION UPON THE BIOLOGICAL DEVELOPMENT AND THE STATE OF HEALTH OF YOUNG MEN IN POLAND IN THE 80'S was investigated on 27,300 Polish conscripts. No significant relationships between the body height and environmental pollution was found. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Przegląd Antropologiczny, vol. 57, z. 1-2, 1994, pp. 3-9. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0033-2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/7372 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Antropologiczne | pl_PL |
dc.title | Stopień degradacji środowiska naturalnego a rozwój fizyczny i stan zdrowia młodych mężczyzn w Polsce w latach osiemdziesiątych | pl_PL |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF NATURAL ENVIRONMENT DEGRADATION UPON THE BIOLOGICAL DEVELOPMENT AND THE STATE OF HEALTH OF YOUNG MEN IN POLAND IN THE 80'S | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 01_Z_Welon_E_Rogucka_STOPIE__DEGRADACJI__RODOWISKA_3-9.pdf
- Size:
- 310.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: