Przetwarzanie energii światła w sztucznych układach opartych na fotosystemie I
| dc.contributor.advisor | Gibasiewicz, Krzysztof. Promotor | |
| dc.contributor.advisor | Szewczyk, Sebastian. Promotor pomocniczy | |
| dc.contributor.author | Goyal Wypychowska, Alice | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T11:48:02Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T11:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Wydział Fizyki i Astronomii | |
| dc.description.abstract | Fotosystem I (PSI) jest kompleksem białkowopigmentowym o wysokiej naturalnej wydajności kwantowej (blisko 100%), który wykazuje niską wydajność generacji fotoprądu PO unieruchomieniu go na elektrodzie ze szkła przewodzącego (FTO). Pierwszym celem pracy było zbadanie przyczyn tak niskiej wydajności przy użyciu czasowo-rozdzielczej spektroskopii absorpcyjnej. Wykazano, że główną przyczyną ograniczonej wydajności generacji fotoprądu w tym układzie jest zbyt wolny transfer elektronów między PSI a elektrolitem oraz między PSI a podłożem FTO w porównaniu z szybkością rekombinacji ładunków w PSI. Drugim celem pracy było zwiększenie absorpcji światła przez PSI dzięki wykorzystaniu powierzchniowego rezonansu plazmonowego nanocząstek srebra (AgNP) w elektrodach złożonych z PSI i AgNP osadzonych na płytce FTO. Badania tych elektrod przy użyciu ultraszybkiej spektroskopii absorpcji przejściowej wykazały istnienie znaczącej interakcji między PSI i A NP. Photosystem I (PSI) is a protein-pigment complex with high natural quantum efficiency (close to 100%), which shows low efficiency of photocurrent generation (<1 %) when immobilized on a conductive glass electrode (FTO). The first goal of this work was to investigate the reasons for such low efficiency using time-resolved absorption spectroscopy. It was shown that the main reason for the limited efficiency of photocurrent generation in this system is too slow electron transfer between PSI and electrolyte and between PSI and FTO substrate compared to the charge recombination rate in PSI. The second goal of this work was to increase the light absorption by PSI by using the surface plasmon resonance of silver nanoparticles (AgNPs) in electrodes composed of PSI and AgNPs deposited on a FTO plate. Studies of these electrodes using ultrafast transient absorption spectroscopy showed the existence of a si 'ficant interaction between PSI and A NPs. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/28456 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Fotosystem I | |
| dc.subject | transfer elektronów | |
| dc.subject | czasowo-rozdzielcza spektroskopia absorpcyjna | |
| dc.subject | nanocząstki srebra | |
| dc.subject | oddzia ania lazmonowe | |
| dc.subject | Photosystem l | |
| dc.subject | electron transfer | |
| dc.subject | time-resolved absorption spectroscopy | |
| dc.subject | silver nanoparticles | |
| dc.subject | lasmonic interactions | |
| dc.title | Przetwarzanie energii światła w sztucznych układach opartych na fotosystemie I | |
| dc.title.alternative | Light Conversion in Photosystem l-based Artificial Systems | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
