Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania
| dc.contributor.advisor | Liczbińska, Grażyna. Promotor | |
| dc.contributor.advisor | Błażejczyk-Majka, Lucyna. Promotor | |
| dc.contributor.author | Antosik, Szymon | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T10:15:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Wydział Historii | |
| dc.description.abstract | Celem rozprawy doktorskiej było zbadanie wpływu niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia na mobilność społeczną. Problem badawczy został przeanalizowany na podstawie indywidualnych danych o mieszkańcach XIX-wiecznego Poznania, zgromadzonych w Bazie Danych Historycznej Ludności Poznania. Dla kohorty osób urodzonych w latach 1830-1855 przypisano wskaźniki standardu życia odnoszące się do poszczególnych faz rozwoju. Zbadany został wpływ ekspozycji na niekorzystne warunki życia na prawdopodobieństwo zawarcia pierwszego małżeństwa oraz zmianę statusu społecznego pomiędzy urodzinami a małżeństwem. Wyniki wskazują na to, że narażenie na niekorzystne warunki w okresie prenatalnym (mierzone na podstawie wartości wskaźnika maskulinizacji noworodków w roku poczęcia) oraz kontakt z chorobami zakaźnymi we wczesnym dzieciństwie (mierzone na podstawie wartości surowego współczynnika zgonów) miały statystycznie istotny, negatywny wpływ na szansę zawarcia małżeństwa wśród osób urodzonych w Poznaniu w latach 1830-1855. Z kolei wysokie ceny żyta w czasie ciąży zwiększały szansę na późniejsze zawarcie ślubu. W przypadku zmiany statusu społecznego w okresie pomiędzy narodzinami a momentem zawarcia małżeństwa istotny okazał się wpływ ekspozycji na obciążenie chorobami w drugim i trzecim roku życia, która jednak obniżała szanse na spadek ze średniej lub wyższej warstwy społecznej do najniższej grupy. Wyniki zostały przedstawione w szerokim kontekście historycznym XIX-wiecznego Poznania, który obejmował analizę jego struktury społecznej i nierówności dochodowych, długookresowe przemiany demograficzne i analizę umieralności niemowląt oraz dzieci. This doctoral dissertation aims to examine the impact of adverse early-life conditions on social mobility. The research question was analysed using individual-level data on residents of nineteenth-century Poznań, collected in the Poznań Historical Population Database. For the birth cohort 1830-1855, indicators of living standards were assigned to specific developmental stages. The study examined the effects of exposure to adverse conditions on the probability of entering first marriage and on social mobility between birth and marriage. The findings indicate that exposure to adverse conditions during the prenatal period (proxied by the sex ratio at birth in the year of conception) and to infectious diseases in early childhood (measured by the crude death rate) had a statistically significant negative effect on the likelihood of marriage in the 1830–1855 Poznań birth cohort. By contrast, elevated rye prices during pregnancy were associated with a higher probability of marriage later in life. With respect to social mobility between birth and marriage, exposure to the disease burden in the second and third year of life had a statistically significant effect, reducing the probability of downward mobility from the middle or higher social strata into the lowest group. The results are embedded in a broad historical context of nineteenth-century Poznań, encompassing its social structure and income inequality, the demographic transition, and patterns of infant and child mortality. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/28513 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.subject | demografia historyczna | |
| dc.subject | Poznań | |
| dc.subject | wczesne życie | |
| dc.subject | mobilność społeczna | |
| dc.subject | historical demography | |
| dc.subject | early life | |
| dc.subject | social mobility | |
| dc.title | Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania | |
| dc.title.alternative | Long-term social costs of adverse conditions occurring in early life in the 19th-century populations on the example of the city of Poznań | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
