Porównanie wpływu czynników społecznych na realizację dwóch potencjałów biologicznych: wzrostowego młodzieży oraz rozrodczego rodzin w Polsce
dc.contributor.author | Szklarska, Alicja | |
dc.contributor.author | Welon, Zygmunt | |
dc.date.accessioned | 2013-07-24T10:23:45Z | |
dc.date.available | 2013-07-24T10:23:45Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | THE EFFECTS OF SOCIAL FACTORS ON TWO BIOLOGICAL POTENTIALS: GROWTH OF ADOLESCENTS AND REPRODUCTION IN POLISH FAMILIES. The purpose of the study is an examination of the hypothesis whether the influence of each of the three social factors (urbanization, education, and occupation) on attainments of two biological potentials: growth o f youth and fertility differ between each other. The results were based on two country-wide samples of military conscripts (1965, 1986), using the path analysis. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Przegląd Antropologiczny, vol. 59, 1996, pp. 45-50. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0033-2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/7339 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Antropologiczne | pl_PL |
dc.title | Porównanie wpływu czynników społecznych na realizację dwóch potencjałów biologicznych: wzrostowego młodzieży oraz rozrodczego rodzin w Polsce | pl_PL |
dc.title.alternative | THE EFFECTS OF SOCIAL FACTORS ON TWO BIOLOGICAL POTENTIALS: GROWTH OF ADOLESCENTS AND REPRODUCTION IN POLISH FAMILIES | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 04_A_Szklarska_Z_Welon_POR_WNANIE_WP_YWU_CZYNNIK_W_45-50.pdf
- Size:
- 221.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: