Bitcoin – wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości?
dc.contributor.author | Perez, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Urbaniak, Michał | |
dc.date.accessioned | 2014-11-03T09:50:06Z | |
dc.date.available | 2014-11-03T09:50:06Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie istoty bitcoin oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę elektroniczna moneta odegra na globalnym rynku finansowym w przyszłości. W pierwszej kolejności w artykule przedstawiono dwa sposoby definiowania bitcoin oraz mechanizm emisji tej monety i obrotu w Internecie. Na tej podstawie wyodrębniono zalety i wady elektronicznej monety w kolejności ich ważności. Następnie zaprezentowano dotychczasową genezę rynku bitcoin, co pozwoliło na zidentyfikowanie i uszeregowanie determinant jego rozwoju. Wśród nich za najistotniejsze uznano ograniczoną podaż bitcoin i rosnący nań popyt, pogłębianie się globalnego kryzysu zadłużeniowego, stopniowe wprowadzanie przejrzystych regulacji prawnych, utrzymanie wiarygodności dotyczącej emisji monet oraz rosnącą akceptację tej formy płatności przez użytkowników Internetu. Na koniec rozważań o bitcoin przedstawiono możliwe zastrzeżenia zgłaszane przez biernych obserwatorów rynku, które wciąż pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi. W podsumowaniu przyjęto stanowisko pośrednie, nadające bitcoin status nowatorskiego wynalazku, który dzięki swojej hybrydowej naturze może być pierwszym krokiem do pieniądza przyszłości. | pl_PL |
dc.description.abstract | ***The main purpose of our paper is to characterise the electronic currency named bitcoin and discuss its potential role in the global financial market. In order to reach our goal we first present two approaches of defining bitcoin, and then explain the process of its issue and turnover in Internet. Based on our findings, the advantages and disadvantages of using the digital currency are then identified. Later we present a short market history of bitcoin, in which we concentrate on the events crucial for its growth. It helps us to identify and systematise the determinants of market development. We divide those determinants into three groups: macroeconomic, legal and social, and conclude that bitcoin is an alternative payment method which has a chance to become a legal virtual currency in the future. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 163-180 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0035-9629 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/12083 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydział Prawa i Administracji UAM | pl_PL |
dc.subject | Bitcoin | pl_PL |
dc.subject | elektroniczna waluta | pl_PL |
dc.subject | elektroniczna moneta | pl_PL |
dc.subject | płatności internetowe | pl_PL |
dc.subject | podpis cyfrowy | pl_PL |
dc.subject | Bitcoin | pl_PL |
dc.subject | electronic currency | pl_PL |
dc.subject | electronic coin | pl_PL |
dc.subject | internet payments | pl_PL |
dc.subject | electronic signature | pl_PL |
dc.title | Bitcoin – wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości? | pl_PL |
dc.title.alternative | Bitcoin – virtual experiment or the currency of the future? | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15. KATARZYNA PEREZ, MICHAŁ URBANIAK RPEiS_4_2013.pdf
- Size:
- 681.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: