Dental discriminant sexing of human cremated remains
dc.contributor.author | Kaczmarek, Maria | |
dc.contributor.author | Piontek, Janusz | |
dc.contributor.author | Malinowski, Andrzej | |
dc.date.accessioned | 2013-07-19T13:14:23Z | |
dc.date.available | 2013-07-19T13:14:23Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.abstract | Badając ludzkie szczątki kostne antropolog staje często przed problemem określenia płci nieznanego osobnika. Dzięki specyficznym właściwościom uzębienia (struktury zębów powstają pod ścisłą kontrolą genetyczną, ponadto są oporne na czynniki fosylizacyjne) może być ono wykorzystane do identyfikacji płci osobników młodocianych (7-14 lat) z grobów ciałopalnych. Proponuje się szereg funkcji dyskryminacyjnych bazujących na podstawowych pomiarach zębów (M-D,^ i B-L,^,.) pozwalających określać płeć z prawdopodobieństwem 70-80%. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Przegląd Antropologiczny, vol. 52, z. 1-2, 1986, pp. 203-208 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0033-2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/7166 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Antropologiczne | pl_PL |
dc.title | Dental discriminant sexing of human cremated remains | pl_PL |
dc.title.alternative | Zastosowanie zębowych funkcji dyskryminacyjnych do badań przepalonych szczątków kostnych | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19_M_Kaczmarek_J_Piontek_A_Malinowski_Dental_discriminant_sexing_203-208.pdf
- Size:
- 146.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: