Efektywność nawigacyjna mini-mapy w wirtualnej przestrzeni topograficznej
| dc.contributor.advisor | Medyńska-Gulij, Beata. Promotor | |
| dc.contributor.author | Zagata, Krzysztof | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T12:51:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych | |
| dc.description.abstract | Mini-mapa stanowi podstawowe narzędzie wspomagające orientację i nawigację w wirtualnej przestrzeni topograficznej. Mimo powszechności tego rozwiązania, zależności pomiędzy jej cechami projektowymi a efektywnością wykonywania zadań przestrzennych nie zostały dotychczas w sposób kompleksowy rozpoznane w badaniach nad nawigacją w środowiskach wirtualnych. Istniejące opracowania rzadko podejmują problematykę optymalizacji parametrów projektowych mini-mapy w kontekście poruszania się w środowisku trójwymiarowym generowanym na podstawie urzędowych danych topograficznych, co wskazuje na istotną lukę badawczą. Niniejsza rozprawa doktorska koncentruje się na analizie efektywności nawigacyjnej w zależności od cech projektowych mini-mapy. Efektywność ta została zdefiniowana jako najkrótsze odległościowo i najszybsze czasowo przejście trasy w wirtualnej przestrzeni topograficznej. Celem pracy było określenie, w jaki sposób zróżnicowanie położenia minimapy w interfejsie, jej kształtu geometrycznego oraz orientacji względem kierunku ruchu użytkownika wpływa na parametry czasowe i odległościowe przejścia oraz na strukturę wyborów przestrzennych. Podstawę badań stanowiły badania z udziałem użytkowników realizujących zadania nawigacyjne na wyznaczonych trasach w trójwymiarowym modelu przestrzeni opracowanym na podstawie danych BDOT10k. Ośmiu wariantom mini-mapy przyporządkowano równoliczne grupy badawcze, co umożliwiło porównanie wyników w kontrolowanych warunkach. W warstwie metodycznej zastosowano podejście integrujące narzędzia kartografii cyfrowej, analiz statystycznych oraz badań percepcyjnych. Analiza parametrów czasowych i długości tras została uzupełniona ilościową wizualizacją kartograficzną przebiegu ruchu z wykorzystaniem kartodiagramów wstęgowych oraz sekwencyjnych wizualizacji przepływu, co pozwoliło na identyfikację dominant przestrzennych i strategii wyboru dróg. Zastosowanie techniki eyetracking umożliwiło powiązanie miar wymiernych z organizacją uwagi wzrokowej w trakcie nawigacji. Uzyskane wyniki wskazują, że zróżnicowanie cech projektowych mini-mapy ma istotne znaczenie dla efektywności nawigacyjnej. Wykazano różnice w długości tras, czasie realizacji zadań oraz w strukturze wyborów przestrzennych w zależności od zastosowanego wariantu mini-mapy, szczególnie w warunkach większej złożoności układu ulic. Rozprawa systematyzuje zależności pomiędzy położeniem, kształtem i orientacją mini-mapy a wymiernymi i przestrzennymi charakterystykami nawigacji, wprowadzając zintegrowany schemat badawczy łączący analizę statystyczną, wizualizację kartograficzną oraz analizę percepcyjną. Wyniki stanowią podstawę do formułowania świadomych zasad projektowania kartograficznych elementów interfejsów nawigacyjnych w trójwymiarowych środowiskach cyfrowych i przyczyniają się do rozwoju badań nad efektywnością geowizualizacji w ujęciu interdyscyplinarnym. A mini-map constitutes a fundamental tool supporting orientation and navigation within a virtual topographical space. Despite the widespread use of this solution, the relationships between its design features and the efficiency of spatial task performance have not yet been comprehensively examined in research on navigation in virtual environments. Existing studies rarely address the optimization of mini-map design parameters in the context of movement within a three-dimensional environment generated from official topographic datasets, which indicates a significant research gap. This doctoral dissertation focuses on the analysis of navigational efficiency in relation to the design features of a mini-map. Navigational efficiency is defined as the shortest-distance and shortest-time completion of a route within a virtual topographical space. The aim of the study was to determine how variation in the mini-map’s screen position, geometric shape, and orientation relative to the user’s direction of movement affects time and distance parameters as well as the structure of spatial route choices. The empirical basis of the research consisted of user studies in which participants performed navigation tasks along designated routes in a threedimensional spatial model developed on the basis of the BDOT10k database. Eight variants of the mini-map were assigned to equal experimental groups, enabling comparative analysis under controlled conditions. Methodologically, the study adopted an integrated approach combining tools of digital cartography, statistical analysis, and perceptual research. The analysis of time and route-length parameters was complemented by quantitative cartographic visualization of movement patterns using ribbon flow diagrams and sequential flow visualizations, which enabled the identification of spatial dominants and route selection strategies. The application of eye-tracking techniques made it possible to relate quantitative measures to patterns of visual attention organization during navigation. The results indicate that variation in mini-map design features has a significant impact on navigational efficiency. Differences were identified in route length, task completion time, and the structure of spatial choices depending on the applied mini-map variant, particularly under conditions of increased street network complexity. The dissertation systematizes the relationships between mini-map position, shape, and orientation and the measurable and spatial characteristics of navigation, introducing an integrated research framework that combines statistical analysis, cartographic visualization, and perceptual analysis. The findings provide a foundation for the formulation of informed design principles for cartographic navigation interface elements in three-dimensional digital environments and contribute to the interdisciplinary advancement of research on geovisualization efficiency. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/28570 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.subject | mini-mapa | |
| dc.subject | efektywność nawigacyjna | |
| dc.subject | wirtualna przestrzeń topograficzna | |
| dc.subject | BDOT10k | |
| dc.subject | mini-map | |
| dc.subject | navigational efficiency | |
| dc.subject | virtual topographical space | |
| dc.title | Efektywność nawigacyjna mini-mapy w wirtualnej przestrzeni topograficznej | |
| dc.title.alternative | Navigational Efficiency of a Mini-Map in a Virtual Topographical Space | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
