Częstość i fazowość występowania zjawisk lodowych na rzekach Przymorza w aspekcie zmian klimatycznych i oddziaływań antropogenicznych w latach 1951-2015
dc.contributor.advisor | Graf, Renata. Promotor | |
dc.contributor.author | Łukaszewicz, Jan Tadeusz | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T09:48:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T09:48:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych | |
dc.description.abstract | Celem pracy było określenie cech zmieniającego się reżimu termiczno-lodowego rzek Przymorza i analiza tych zmian. Przedmiotem badań była identyfikacja form zjawisk lodowych utrzymujących się na rzekach oraz stopnia ich zróżnicowania w latach 1951-2015. Szczegółowej analizie poddano czas trwania, częstość i fazowość występowania zjawisk lodowych. Zastosowanie analiz statystycznej, geostatystycznej i przestrzennej danych umożliwiło opracowanie modeli opisujących rozkład przestrzenny i czasowy zjawisk lodowych oraz relacje zachodzące między nimi, a czynnikami je warunkującymi, jak również modeli prognostycznych. Określono zmiany struktury zlodzenia rzek spowodowane wyraźnym wzrostem udziału sezonów, w których wskaźnik Oscylacji Północnoatlantyckiej NAO znajdował się w pozytywnej fazie cyklu. Opisano czynniki, które znacznie skróciły czas trwania zjawisk lodowych lub doprowadziły do ich całkowitego zaniku na wybranych odcinkach rzek. Zdefiniowano w jakiej skali i jakie zjawiska występują w obecnych warunkach klimatycznych najczęściej. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano obszerną bazę danych o zjawiskach lodowych na rzekach Przymorza. The aim of the work was to determine the features of the changing thermal and ice regime of the Coastal rivers and to analyze these changes. The subject of the research was to identify the forms of ice phenomena occurring on rivers and the degree of their diversity in the years 1951-2015. The duration, frequency and phasing of ice phenomena were analyzed in detail. The use of statistical, geostatistical and spatial analyzes of data enabled the development of models describing the spatial and temporal distribution of ice phenomena and the relationships between them and the factors conditioning them, as well as forecast models. Changes in the ice structure of rivers were determined due to a significant increase in the share of seasons in which the NAO North Atlantic Oscillation index was in the positive phase of the cycle. The factors that significantly shortened the duration of ice phenomena or led to their complete disappearance on selected river sections were described. It was defined on what scale and what phenomena occur most often in current climatic conditions. Based on the analysis, an extensive database of ice phenomena on the rivers of the Coast was developed. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/27845 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.subject | zjawiska lodowe | |
dc.subject | pokrywa lodowa | |
dc.subject | temperatura wody rzecznej | |
dc.subject | anomalie termiczne | |
dc.subject | anomalie opadowe | |
dc.subject | ice phenomena | |
dc.subject | ice cover | |
dc.subject | river water temperature | |
dc.subject | thermal anomalies | |
dc.subject | precipitation anomalies | |
dc.title | Częstość i fazowość występowania zjawisk lodowych na rzekach Przymorza w aspekcie zmian klimatycznych i oddziaływań antropogenicznych w latach 1951-2015 | |
dc.title.alternative | Frequency and phase of occurrence of ice phenomena on the rivers of the Coast, in the aspect of climate change and anthropogenic impacts in the years 1951-2015 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rozprawa doktorska Jan Łukaszewicz.pdf
- Size:
- 43.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: