The situation of women in the labor market in Poland in the light of existing labor law provisions concerning the working time
dc.contributor.author | Ludera-Ruszel, Agata | |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T08:20:13Z | |
dc.date.available | 2018-03-28T08:20:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Increasing the share of women on the labour market is an urgent issue that Europe must face in the context of aging society, which is perceived as a threat for the future socio-economic situation of European countries. However, in 2012 women’s participation in the labour market of the European Union was even by 12.2% lower than that of men. Poland was among the few countries with the greatest difference in the share of sexes on the labour market. One reason for women’s lower professional activity is the difficulties in combining work with family responsibilities. For many women maternity means long-term unemployment, or even resignation from a professional career, in relation to difficulties with returning to the labour market. Labour law may have a positive or negative impact on the situation of women on the labour market. An important regulation in this regard is one that regulates working time. Based on the analysis of the applicable regulations from the Labour Code, the article focuses on the available ways of working time management by the employee in the context of possible combining of work and the fulfilment of family responsibilities. | pl |
dc.description.abstract | Zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy pozostaje pilną kwestią, z jaką zmierzyć się musi Europa w kontekście zjawiska starzenia się społeczeństwa, które jest postrzegane w kategoriach zagrożenia dla sytuacji społeczno-gospodarczej państw europejskich. Tymczasem w 2012 r. stopień partycypacji kobiet na rynku pracy był aż o 12,2% mniejszy od mężczyzn. Polska znalazła się w grupie państw o największej różnicy w udziale między kobietami a mężczyznami na rynku pracy. Jedną z przyczyn niższej aktywności zawodowej kobiet są trudności w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Dla kobiet macierzyństwo oznacza długotrwałe bezrobocie, a nawet rezygnację z pracy zawodowej, w przypadku trudności z powrotem na rynek pracy. Prawo pracy może wpływać pozytywnie bądź negatywnie na sytuację kobiet na rynku pracy. W tym zakresie istotne znaczenie mają przepisy dotyczące czasu pracy. W oparciu o analizę obowiązujących regulacji Kodeksu pracy z zakresu czasu pracy podjęte rozważania koncentrują się na dostępnych sposobach zarządzania czasem pracy przez pracownika w kontekście możliwości łączenia pracy zawodowej z realizacją obowiązków rodzinnych. | pl |
dc.identifier.citation | Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4, s. 143-154. | pl |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.11 | |
dc.identifier.issn | 1426-8876 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/22496 | |
dc.language.iso | eng | pl |
dc.publisher | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | labour law | pl |
dc.subject | working time | pl |
dc.subject | work-life balance | pl |
dc.subject | prawo pracy | pl |
dc.subject | czas pracy | pl |
dc.subject | równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym | pl |
dc.title | The situation of women in the labor market in Poland in the light of existing labor law provisions concerning the working time | pl |
dc.title.alternative | Sytuacja kobiet w rynku pracy w Polsce w świetle obowiązujących regulacji prawa pracy dotyczących czasu pracy | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Agata Laudera-Ruszel, The situation of women in the labor market in Poland in the light of existing labor law provisions concerning the working time.pdf
- Size:
- 361.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: