OCENA CHARAKTERU ZMIENNOŚCI POLSKIEGO RYNKU AKCJI
dc.contributor.author | Doman, Małgorzata | |
dc.date.accessioned | 2013-03-13T10:54:07Z | |
dc.date.available | 2013-03-13T10:54:07Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | The paper presents an attempt to diagnose the Polish stock market volatility by testing for the presence of chaotic deterministic generators of stock index returns of selected sectors of the market. Some evidence is provided for the existence of such generators in the low dimensions for most of the tested sectors. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 63, 2001, z. 3, s. 135-146 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0035-9629 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/5178 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydział Prawa i Administracji UAM | pl_PL |
dc.title | OCENA CHARAKTERU ZMIENNOŚCI POLSKIEGO RYNKU AKCJI | pl_PL |
dc.title.alternative | DIAGNOSING THE POLISH STOCK MARKET VOLATILITY | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 09_Malgorzata_Doman_Ocena charakteru zmienności polskiego rynku akcji_135-146.pdf
- Size:
- 428.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: