Electronic Voting in Opinions and Declarations of Young Lithuanians Aged 19–29 Years. Report on Preliminary Research
dc.contributor.author | Malużinas, Martinas | |
dc.contributor.author | Górny, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T05:19:56Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T05:19:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The aim of the article is to present the preliminary results of a survey conducted among Lithuanian students on their opinion about i-voting and the possibility of implementing this alternative voting method in Lithuania. The main aim of the research was to answer the following research questions: What is the attitude of young Lithuanians towards voting via the Internet? What threats, benefits and challenges related to the potential implementation of i-voting in Lithuania are perceived by the surveyed group. The research showed that the respondents believe that the greatest barriers to the introduction of i-voting in Lithuania are: the threat of cybercrime, the possibility of violating the principle of secret voting, the lack of political will, the need to change the law; young voters would be willing to vote via the Internet and this could have a positive impact on the turnout among this group of voters; the complexity of the challenges related to implementing i-voting means that there is no chance of its quick introduction. | pl |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród litewskich studentów na temat ich opinii o i-votingu i możliwości wdrożenia tej alternatywnej metody głosowania na Litwie. Głównym celem badań były odpowiedzi m.in. na następujące pytania badawcze: Jaki stosunek do głosowania za pośrednictwem Internetu mają młodzi Litwini? Jakie zagrożenia, korzyści i wyzwania związane z potencjalnym wdrożeniem i-votingu na Litwie dostrzega badana grupa. Badania wykazały, iż respondenci uważają, że największe bariery we wprowadzeniu i-votingu na Litwie to: zagrożenie cyberprzestępczością, możliwość naruszeń zasady tajności głosowania, brak woli politycznej, konieczność zmian prawa; młodzi wyborcy chętnie korzystaliby z głosowania za pośrednictwem Internetu i mogłoby to pozytywnie wpłynąć na frekwencję wyborczą wśród tej grupy wyborców; złożoność wyzwań związanych z wdrażaniem i-votingu sprawia, że nie ma szans na jego szybkie wprowadzenie. | pl |
dc.identifier.citation | Przegląd Politologiczny, 2022, 2, s. 65-78. | pl |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.2.5 | |
dc.identifier.issn | 1426-8876 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/26905 | |
dc.language.iso | eng | pl |
dc.publisher | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | i-voting | pl |
dc.subject | digital state | pl |
dc.subject | electronic voting | pl |
dc.subject | young voters | pl |
dc.subject | i-voting | pl |
dc.subject | cyfrowe państwo | pl |
dc.subject | głosowanie elektroniczne | pl |
dc.subject | młodzi wyborcy | pl |
dc.title | Electronic Voting in Opinions and Declarations of Young Lithuanians Aged 19–29 Years. Report on Preliminary Research | pl |
dc.title.alternative | Głosowanie elektroniczne w opiniach i deklaracjach młodych Litwinów na przykładzie sondażu wśród dorosłych w wieku 19–29 lat – raport z badań wstępnych | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 05-Maluzinas_Gorny.pdf
- Size:
- 478.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- główny artykuł
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: