Symulacje numeryczne wpływu dynamiki białka na pewne biomolekularne procesy przeniesienia elektronu
dc.contributor.advisor | Kurzyński, Michał. Promotor | |
dc.contributor.author | Torchała, Mieczysław | |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T09:57:23Z | |
dc.date.available | 2010-05-06T09:57:23Z | |
dc.date.issued | 2010-05-06T09:57:23Z | |
dc.description | Wydział Fizyki | pl_PL |
dc.description.abstract | Wiele eksperymentów wskazuje na to, że dynamika otoczenia białkowego ma istotny wpływ na procesy przeniesienia elektronu.W rezultacie, standardowa teoria stanu przejściowego, która całkowicie zaniedbuje tą dynamikę, musi zostać znacząco uzupełniona. Wpływ dynamiki wibracyjnej zbadano w przypadku pikosekundowego procesu pierwotnego przeniesienia elektronu w bakteryjnym fotosyntetycznym centrum reakcji. Sformułowano problem w języku stochastycznej teorii szybkości reakcji jako dyfuzję w przestrzeni energetycznej. Pokazano, że analityczne przybliżenie ciągłe jest niedostateczne w fizjologicznych temperaturach i wysokościach barier potencjału. Wyjaśniono obserwowany eksperymentalnie wzrost szybkości przeniesienia elektronu z obniżaniem temperatury. Udało się dość dobrze dopasować wyniki symulacji komputerowych do wyników eksperymentalnych.Wpływ dynamiki przejść konformacyjnych zbadano w przypadku przeniesienia elektronu związanego z przetwarzaniem energii swobodnej. Rozważono zastosowanie ogólnego modelu dwóch sprzężonych jednocząsteczkowych reakcji enzymatycznych w języku stochastycznej teorii stanu stacjonarnego. Pokazano zgodność wyników symulacji numerycznych z teorią, m.in. zależności strumień-siła oraz stopnia sprzężenia od siły napędzającej. Rozszerzono model na wiele procesów dostarczających i odbierających energię swobodną. Pokazano w jakich warunkach może realizować się tzw. przekładnia molekularna, tzn. kiedy na jedno przejście dostarczające może realizować się wiele przejść odbierających energię swobodną. | pl_PL |
dc.description.abstract | Many experimental studies indicate that the dynamics of protein environment has an essential influence on electron transfer processes. In consequence, the conventional transition state theory, that completely neglects this dynamics, has to be essentially complemented.The influence of vibrational dynamics was studied on picosecond process of primary electron transfer in bacterial photosynthetic reaction center. The problem was expressed in terms of the stochastic theory of reaction rates as a diffusion in energetic space. It was shown that the analytical continuous approximation is insufficient in physiological temperatures and potential barrier heights. The fact observed by experimentalists, that the lower the temperature is the higher the rate of electron transfer, was explained. Results from simulations were fit well to the experimental data.Conformational transitions influence was studied in the case of the electron transfer connected with free energy transduction. The application of a general model of two coupled unimolecular enzymatic reactions described in terms of the stochastic theory of stationary state was taken into consideration. The agreement of numerical results with the theory was shown, among others, the flux-force dependence and the degree of coupling dependence on the driving force. The model was expanded in many free energy donating and accepting processes. It was shown which conditions are necessary to realize the so-called molecular gear, i.e. when many free energy accepting processes can be realized on the single free energy donating process. | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/354 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | Dynamika białka | pl_PL |
dc.subject | Protein dynamics | pl_PL |
dc.subject | Symulacje Monte Carlo | pl_PL |
dc.subject | Monte Carlo simulations | pl_PL |
dc.subject | Transport elektronów | pl_PL |
dc.subject | Electron transfer | pl_PL |
dc.subject | Termodynamika nierównowagowa | pl_PL |
dc.subject | Nonequilibrium thermodynamics | pl_PL |
dc.subject | Przetwarzanie energii swobodnej | pl_PL |
dc.subject | Free energy transduction | pl_PL |
dc.title | Symulacje numeryczne wpływu dynamiki białka na pewne biomolekularne procesy przeniesienia elektronu | pl_PL |
dc.title.alternative | Numerical simulations of the protein dynamics influence on some biomolecular electron transfer processes | pl_PL |
dc.type | Dysertacja | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MTorchala_pracadoktorska.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- praca_doktorska
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: