Zjawisko reelekcji prezydenta miasta w świetle wyników badań exit poll z wyborów samorządowych w Bielsku-Białej
dc.contributor.author | Kubisz-Muła, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T10:42:30Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T10:42:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest określenie uwarunkowań reelekcji prezydenta miasta za pomocą badań sondażowych typu exit poll zrealizowanych w dniu elekcji samorządowych z roku 2006 (n=1769) i z roku 2014 (n=1160). Analizy wykazały istotne statystycznie związki między głosowaniem na inkumbenta a wiekiem i kategorią społeczno-ekonomiczną wyborców, deklarowanymi przez nich motywacjami głosowania w wyborach prezydenta miasta (szczególnie jeżeli chodzi o deklarację motywu dokonań) oraz poziomem wykazywanej przez głosujących niechęci wobec zmian. Badania nie ujawniły natomiast związków między głosowaniem za reelekcją a poziomem wiedzy politycznej. | pl |
dc.description.abstract | The aim of the article is to indicate determinants of, so called, city mayors reelection phenomenon by using survey methodology. The article is based on two exit poll surveys’ data, conducted in 2006 (n=1769) and in 2014 (n=1160). The analysis has shown statistically significant relationships between voting for an incumbent and some socio-demographical variables (such as age and socio-economic status), voting motivations (particularly motives of candidates’ accomplishments) and intensity of one of socio-psychological human being feature which is an aversion toward changes. The evidence that voting for reelection correlates with the level of personal political knowledge has not been found. | pl |
dc.identifier.citation | Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 119-134. | pl |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.6 | |
dc.identifier.issn | 1731-7517 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/22829 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | reelekcja | pl |
dc.subject | wybory lokalne | pl |
dc.subject | zachowania wyborcze | pl |
dc.subject | reelection | pl |
dc.subject | local elections | pl |
dc.subject | election behavior | pl |
dc.title | Zjawisko reelekcji prezydenta miasta w świetle wyników badań exit poll z wyborów samorządowych w Bielsku-Białej | pl |
dc.title.alternative | The city mayor reelection phenomenon in view of exit poll surveys from Bielsko-Biała | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Łukasz Kubisz-Muła Zjawisko reelekcji prezydenta miasta.pdf
- Size:
- 372.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: