Rozkład zwłok i sukcesja owadów (Diptera, Coleoptera) na powieszonych zwłokach świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w środowisku leśnym Wielkopolski
dc.contributor.advisor | Niedbała, Wojciech. Promotor | |
dc.contributor.advisor | Bajerlein, Daria. Promotor | |
dc.contributor.author | Jarmusz, Mateusz | |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T08:34:17Z | |
dc.date.available | 2018-06-29T08:34:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Wydział Biologii | pl |
dc.description.abstract | Celem pracy było poznanie rozkładu zwłok oraz sukcesji owadów na powieszonych zwłokach świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w różnych porach roku w warunkach leśnych Wielkopolski. Cel ten osiągnięty został poprzez: 1) poznanie czasu rozpoczęcia oraz długości trwania procesów rozkładu zwłok powieszonych, 2) scharakteryzowanie entomofauny zwłok powieszonych - poznanie składu gatunkowego owadów nekrofilnych, ich liczebności oraz wzorca ich występowania na zwłokach (czas i kolejność pojawu, długość przebywania), 3) opracowanie matryc dziennej obecności owadów na zwłokach i określenie możliwości wykorzystania stwierdzonych gatunków owadów jako wskaźników czasu zgonu. Przebieg procesów rozkładu oraz sukcesji owadów na zwłokach powieszonych został także porównany z przebiegiem tych procesów na zwłokach eksponowanych na powierzchni ziemi. Wyniki badań pokazały, że największe różnice w rozkładzie oraz w sukcesji owadów na zwłokach powieszonych i eksponowanych na powierzchni ziemi można zaobserwować wiosną. W tej porze roku rozpoczęcie wzdęcia i aktywnego rozkładu oraz pojawienie się osobników wielu gatunków owadów obserwowano wcześniej na zwłokach powieszonych. Stwierdzono również, że różnice w rozkładzie oraz czasie pojawu owadów między zwłokami powieszonymi i eksponowanymi na powierzchni ziemi są mniejsze im wyższa jest temperatura otoczenia. Zwłoki powieszone przyciągały więcej gatunków oraz większą liczbę owadów niż zwłoki eksponowane na powierzchni ziemi. Otrzymane wyniki mają znaczenie zarówno podstawowe, ponieważ dostarczają nowych informacji na temat ekologii nekrofilnych gatunków owadów, jak również aplikacyjne, z uwagi na to, że mogą być w przyszłości wykorzystywane w kryminalistyce do szacowania czasu zgonu. | pl |
dc.description.abstract | The aim of the research was to study decomposition and insect succession on hanged pig carcasses (Sus scrofa domestica L.) according to season in forest habitat of Wielkopolska region. This aim has been achieved by: 1) studying onset and duration of decomposition processes which can be observed on hanged carcasses, 2) studying entomofauna of hanged carcasses including species composition, number of insects and patterns of insect occurrence on carcasses (time and sequence of appearance, time of residency), 3) creation of insect daily presence matrices and evaluation of the possibility of using insects as indicator species of time of death. Comparison of decomposition and insect succession between hanged and exposed carcasses was also made. The results revealed that the most significant differences between hanged and exposed carcasses can be observed during spring. In this season bloating, active decay and individuals of numerous insect species were observed earlier on hanged carcasses. Differences in carcass decomposition and insect succession between these two types of carcasses were less significant when ambient temperature was higher. Hanged carcasses attracted more species and more insects individuals than carcasses exposed on the ground. Results of this study have fundamental significance as they provide new information about ecology of necrophilous species of insects, as well as applied significance because of their potential future use in forensic sciences for estimating the time of death. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/23592 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | zwłoki powieszone | pl |
dc.subject | hanged carcasses | pl |
dc.subject | rozkład padliny | pl |
dc.subject | carrion decomposition | pl |
dc.subject | owady nekrofilne | pl |
dc.subject | necrophilous insects | pl |
dc.subject | ekologia padliny | pl |
dc.subject | carrion ecology | pl |
dc.subject | entomologia sądowa | pl |
dc.subject | forensic entomology | pl |
dc.title | Rozkład zwłok i sukcesja owadów (Diptera, Coleoptera) na powieszonych zwłokach świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w środowisku leśnym Wielkopolski | pl |
dc.title.alternative | Carrion decomposition and insect succession (Diptera, Coleoptera) on hanged pig (Sus scrofa domestica L.) carcasses in the forest environment of Wielkopolska region | pl |
dc.type | Dysertacja | pl |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: