Badanie właściwości fizykochemicznych i aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających jasmonidy wraz z oceną kinetyki ich przenikania przez bariery imitujące skórę
dc.contributor.advisor | Nowak, Izabela. Promotor | |
dc.contributor.author | Śliwowska, Alicja | |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T10:33:15Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T10:33:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Wydział Chemii | pl |
dc.description.abstract | Nowością na rynku farmaceutycznym oraz kosmetycznym są jasmonidy - hormony roślinne, które wykazują aktywność terapeutyczną. W związku z powyższym, głównym celem przedkładanej rozprawy doktorskiej było opracowanie oraz analiza nowych preparatów zawierających kwas jasmonowy (ang. jasmonic acid, JA) i jego pochodne - jasmonian metylu (ang. methyl jasmonate, MeJ) oraz dihydrojasmonian metylu (ang. methyl dihydrojasmonate, MeDHJ). Podjęto także próbę zaprojektowania oraz determinacji aktywności in vivo nowych pochodnych kwasu jasmonowego w postaci jego koniugatów z wybranymi tetrapeptydami (JA-YPFF-NH2 oraz JA-YYKS-NH2). Przeprowadzono ocenę organoleptyczną oraz analizę mikroskopową otrzymanych formulacji zawierających kwas jasmonowy i jego pochodne. Przygotowane preparaty zbadano także pod kątem stabilności termicznej z wykorzystaniem analizy termograwimetrycznej oraz stabilności w czasie z wykorzystaniem techniki wielokrotnego rozpraszania światła oraz dyfrakcji laserowej. W celu oceny stabilności jasmonidów w przygotowanych preparatach, opracowano również metodykę ich oznaczania z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Przeprowadzono także ocenę uwalniania kwasu jasmonowego i jego pochodnych z przygotowanych preparatów przez semiprzepuszczalne membrany syntetyczne in vitro, jak również ocenę skuteczności działania przygotowanych preparatów w badaniach in vivo z udziałem grupy probantów. Rezultaty badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy doktorskiej dowodzą, że kwas jasmonowy i jego pochodne mogą stanowić ciekawe zagadnienie dla przemysłu kosmetycznego. | pl |
dc.description.abstract | Jasmonates, plant hormones that exhibit therapeutic activity, are novelty in pharmaceutical and cosmetic industry. The main aim of the doctoral dissertation presented was to develop and analyze new formulations containing jasmonic acid (JA) and its derivatives such as methyl jasmonate (MeJ) and methyl dihydrojasmonate (MeDHJ). An attempt was also made to design new derivatives of jasmonic acid in the form of its conjugates with selected tetrapeptides (JA-YPFF-NH2 and JA-YYKS-NH2) as well as to determine their biological activity in vivo. Another objective of this PhD thesis was to evaluate the potential use of new formulations containing jasmonic acid and its derivatives in skin care. Organoleptic assessments as well as microscopic analysis of obtained products were performed. Moreover, the stability of these formulations was determined using thermogravimetric analysis (thermal stability) as well as multiple light scattering and laser diffraction techniques (stability over time). To investigate the stability of jasmonates in the prepared products, the methodology for analysis of their stability using high performance liquid chromatography was developed. The release studies of jasmonates from prepared formulations through semipermeable synthetic membranes in vitro were also performed. Moreover, the effectiveness of the prepared products in in vivo studies on human volunteers was investigated as well. The results of the studies performed as a part of presented doctoral thesis proved that jasmonic acid and its derivatives might be interesting ingredients for cosmetic industry. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/20727 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | jasmonidy | pl |
dc.subject | jasmonates | pl |
dc.subject | koniugaty | pl |
dc.subject | conjugates | pl |
dc.subject | formulacje kosmetyczne | pl |
dc.subject | cosmetic formulations | pl |
dc.subject | stabilność preparatów kosmetycznych | pl |
dc.subject | stability of cosmetic products | pl |
dc.subject | ocena kinetyki dyfuzji jasmonidów z formulacji in vitro | pl |
dc.subject | assessment of kinetics of jasmonates diffusion from formulations in vitro | pl |
dc.title | Badanie właściwości fizykochemicznych i aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających jasmonidy wraz z oceną kinetyki ich przenikania przez bariery imitujące skórę | pl |
dc.title.alternative | Evaluation of physicochemical and application properties of cosmetic formulations containing jasmonates together with assessment of kinetics of their diffusion through skin imitating barriers | pl |
dc.type | Dysertacja | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rozprawa doktorska_Alicja Śliwowska_Pracownia Chemii Stosowanej_Wydział Chemii UAM.pdf
- Size:
- 5.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: