Interakcje między zielenicami nitkowatymi: zróżnicowanie taksonomiczne oraz efekty ekologiczne i biochemiczne
dc.contributor.advisor | Messyasz, Beata. Promotor | |
dc.contributor.author | Pikosz, Marta | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T11:34:21Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T11:34:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Wydział Biologii | pl |
dc.description.abstract | Nieliczne informacje na temat zielenic nitkowatych stały się punktem wyjścia do podjęcia wnikliwej ich analizy. Celem naukowym pracy było określenie zakresu zmienności morfologicznej zielenic nitkowatych w relacji z parametrami fizyczno-chemicznymi wody w różnych typach ekosystemów wodnych. W ramach postawionych celów badawczych testowano szereg hipotez badawczych związanych z wpływem warunków środowiskowych na wzorce wzrostu różnych gatunków tworzących maty zielenicowe. Wyniki badań wnoszą nowe informacje odnośnie wymagań siedliskowych dla poszczególnych gatunków zielenic nitkowatych. Istotnym etapem badań było otrzymanie wzorców wzrostu i odrębność nisz ekologicznych gatunków budujących maty glonowe w wodach słodkich. W badaniach wykazano zmienność przestrzenną zagęszczenia i cech biofizycznych mat. Opracowane wyniki pozwalają lepiej zrozumieć rolę zielenic nitkowatych jako biowskaźników w monitoringu wód. W dalszej perspektywie, badania te mogą mieć istotne znaczenie w zarządzaniu zbiornikami z problemem masowego pojawu mat glonowych. Współwystępowanie kilku taksonów zielenic nitkowatych w tym samym miejscu może powodować wystąpienie interakcji, jaką jest konkurencja. Po raz pierwszy wykazano, że na skutek interakcji między zielenicami nitkowatymi zachodzą zmiany biochemiczne w postaci zmian składu aminokwasów obecnych w plechach makroglonów. Badania wykonane w ramach pracy doktorskiej pozwoliły na poznanie biologii i funkcjonowania zielenic nitkowatych co może przyczynić się do określenia możliwości ograniczenia masowych pojawów zielenic nitkowatych. | pl |
dc.description.abstract | Scarce information about filamentous green algae (FGA) have become the starting point to undertake a thorough analysis of them. The goal was to determine the morphological variability of FGA in relation to the physical and chemical parameters of water in various types of aquatic ecosystems. The essence of the study was to show the changes occurring in the production of AA present in FGA thalli, as a result of their exposure to stress caused by competition. The hypotheses related to the impact of environmental conditions on the growth patterns of various species of forming FGA mats were tested. The results of the research carried out provide new information regarding habitat requirements for individual species of FGA. The most significant stage of the study was to obtain growth patterns and the distinctness of ecological niches of taxa building FGA mats. Spatial variability of compaction and biophysical features of mats has been demonstrated. The results allow a better understanding of the role of FGA as bioindicators in water monitoring. These studies may have important application implications in management of reservoirs with the problem of massive appearance of algae mats. The coexistence of several taxa of FGA in the same place may cause interaction - competition. The effect of competition may be mutual substitution or species exclusion. It was demonstrated that biochemical changes in the form of changes in the AA composition present in FGA thalli. Study carried out allowed to get to know the biology and the functioning of FGA, which may contribute in the future to determine the possibility of limiting mass occurrences of FGA and the possibility of using biomass of FGA for economic purposes. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/24838 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | zielenice nitkowate | pl |
dc.subject | filamentous green algae | pl |
dc.subject | mata | pl |
dc.subject | mat | pl |
dc.subject | makroglony | pl |
dc.subject | macroalgae | pl |
dc.subject | nisza ekologiczna | pl |
dc.subject | ecological niche | pl |
dc.title | Interakcje między zielenicami nitkowatymi: zróżnicowanie taksonomiczne oraz efekty ekologiczne i biochemiczne | pl |
dc.title.alternative | Interactions between filamentous green algae: taxonomic diversity, ecological and biochemical effects | pl |
dc.type | Dysertacja | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rozprawa doktorska_Pikosz Marta_WB_UAM_ZH_2019.pdf
- Size:
- 10.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: