Zmienność wybranych cech somatycznych kobiet i mężczyzn w końcowych fazach ontogenezy
| dc.contributor.author | Kriesel, Guido | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-25T05:52:35Z | |
| dc.date.available | 2013-07-25T05:52:35Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description.abstract | Involutional processes after the 60th year of life are differently manifested in men and women. An analysis of the correlation of features permits to define the directions of these changes. | pl_PL | 
| dc.identifier.citation | Przegląd Antropologiczny, vol. 53, z. 1-2, 1987, pp. 75-86 | pl_PL | 
| dc.identifier.issn | 0033-2003 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/7389 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL | 
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Antropologiczne | pl_PL | 
| dc.title | Zmienność wybranych cech somatycznych kobiet i mężczyzn w końcowych fazach ontogenezy | pl_PL | 
| dc.title.alternative | Variability of selected somatic features of women and men in the final phases of Ontogenesis | pl_PL | 
| dc.type | Artykuł | pl_PL | 
