Częstość występowania szwu tylno-jarzmowego w kopalnych populacjach polskich na tle porównawczym
dc.contributor.author | Pyżuk, Mira | |
dc.date.accessioned | 2013-07-25T07:31:45Z | |
dc.date.available | 2013-07-25T07:31:45Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.abstract | Differences in the frequencies of the feature mentioned in the title can be exploited in ethnogenetic investigations. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Przegląd Antropologiczny, vol. 53, z. 1-2, 1987, pp. 115-120 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0033-2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/7397 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Antropologiczne | pl_PL |
dc.title | Częstość występowania szwu tylno-jarzmowego w kopalnych populacjach polskich na tle porównawczym | pl_PL |
dc.title.alternative | Occurrence frequency of posterior zygomatic fissure in Polish excavation populations against the comparative background | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 09_Maria_Pyżuk_Częstość_występowania_szwu_115-120.pdf
- Size:
- 268.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: