Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306
dc.contributor.author | Kruszwicka, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Duszczak, Maria | |
dc.contributor.author | Klichowski, Michał | |
dc.contributor.editor | Solarczyk-Ambrozik, Ewa | |
dc.contributor.editor | Christoph, Monika | |
dc.contributor.editor | Konieczna-Woźniak, Renata | |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T08:30:20Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T08:30:20Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | Koncepcja cyberparków została naukowo rozwinięta przez europejskich badaczy zrzeszonych w międzynarodowym projekcie pt. Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS), realizowanym w latach 2014-2018 i finansowanym przez European Cooperation in Science and Technology (TUD COST Action TU1306), w ramach którego Michał Klichowski opracował i eksperymentalnie zweryfikował koncepcję uczenia się w cyberparkach, a Agnieszka Kruszwicka stworzyła pierwszy projekt edukacyjnego cyberparku. W ramach tego projektu blisko 100 naukowców z 31 krajów stworzyło także zbiór przykładów cyberparkowych obiektów (Pool of Examples). W rozdziale tym prezentujemy wyniki ich analizy, ukierunkowanej na ukazanie tych elementów cyberparków, które mają potencjał edukacyjny. Wcześniej jednak opisaliśmy założenia koncepcji uczenia się w cyberparkach oraz jej teoretyczne tło – ideę inteligentnego miasta. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Kruszwicka, A., Duszczak, M., i Klichowski, M. (2020). Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306. W: E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph i R. Konieczna-Woźniak, Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych (ss. 89-105). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-232-3809-9 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-232-3807-2 | |
dc.identifier.issn | 0083-4254 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/26077 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe UAM | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA;324 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | cyberpark | pl_PL |
dc.subject | uczenie się | pl_PL |
dc.subject | edukacja | pl_PL |
dc.subject | TIK | pl_PL |
dc.subject | inteligentne miasta | pl_PL |
dc.subject | mapy podróży edukacyjnych | pl_PL |
dc.subject | cyfrowe ławki | pl_PL |
dc.subject | cyfrowe drzewa | pl_PL |
dc.subject | cyfrowe stacje | pl_PL |
dc.subject | cyfrowe pawilony wodne | pl_PL |
dc.subject | interaktywne fontanny | pl_PL |
dc.subject | muzyczne schody | pl_PL |
dc.title | Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306 | pl_PL |
dc.type | Rozdział z książki | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Edukacyjne_obiekty_w_cyberparkach.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- główny tekst
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: