Wpływ wybranych grup surfaktantów na efektywność recepturowania oraz wytwarzania biodegradowalnych kosmetyków samochodowych
| dc.contributor.advisor | Nowak, Izabela. Promotor | |
| dc.contributor.advisor | Wawrzyńczak, Agata. Promotor pomocniczy | |
| dc.contributor.author | Woźniak, Bartosz | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T12:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Wydział Chemii | |
| dc.description.abstract | Rozprawa doktorska dotyczy opracowania prośrodowiskowych produktów myjących do pielęgnacji pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem biodegradowalnych szamponów samochodowych. Celem badań było określenie wpływu mieszanin różnych surfaktantów na właściwości użytkowe, bezpieczeństwo oraz profil środowiskowy opracowywanych receptur, z uwzględnieniem możliwości ich wdrożenia do produkcji. W ramach prac opracowano dwie receptury koncentratów szamponów samochodowych o wysokich właściwościach myjących i pianotwórczych oraz korzystnym profilu środowiskowym. Produkty poddano kompleksowej ocenie obejmującej badania fizykochemiczne i reologiczne, ocenę właściwości pianotwórczych, wpływu na barierę naskórkową i bezpieczeństwa stosowania, analizę składu, badania konsumenckie oraz ocenę potencjału biodegradacji. Wyniki umożliwiły wybór receptury charakteryzującej się korzystnym połączeniem właściwości użytkowych, oceny konsumenckiej oraz profilu środowiskowego. Opracowane rozwiązania przygotowano z uwzględnieniem możliwości zastosowania w skali produkcyjnej, a dla wybranej receptury rozpoczęto produkcję przemysłową. Rozprawę przygotowano w formie spójnego tematycznie cyklu pięciu artykułów naukowych, obejmujących zarówno zagadnienia dotyczące surfaktantów i biosurfaktantów, jak i wyniki badań nad opracowanymi produktami. The doctoral thesis focuses on developing environmentally friendly car-care cleaning products, with particular emphasis on biodegradable car shampoos. The research aimed to determine how mixtures of different surfactants affect the performance, safety, and environmental profile of the developed formulations, as well as their potential for industrial implementation. Two car shampoo concentrate formulations were developed, characterized by high cleaning and foaming performance and a favorable environmental profile. The products underwent comprehensive evaluation, including physicochemical and rheological analyses, assessment of foaming properties, effects on the skin barrier and safety of use, compositional analysis, consumer studies, and evaluation of biodegradation potential. The results enabled the selection of a formulation combining favorable functional properties, consumer acceptance, and environmental characteristics. The developed solutions were designed for industrial-scale production, and production of the selected formulation has commenced. The thesis is a thematically coherent series of five scientific articles, covering issues related to surfactants and biosurfactants and the results of research on the developed products. | |
| dc.description.sponsorship | Niniejsza rozprawa doktorska została zrealizowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy” (umowa nr DWD/6/0338/2022) we współpracy z firmą Nowy Samochód S.A. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/28778 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.subject | surfaktanty | |
| dc.subject | biosurfaktanty | |
| dc.subject | szampony samochodowe | |
| dc.subject | produkty myjące | |
| dc.subject | kosmetyki samochodowe | |
| dc.subject | surfactants | |
| dc.subject | biosurfactants | |
| dc.subject | car shampoos | |
| dc.subject | cleaning products | |
| dc.subject | car care products | |
| dc.title | Wpływ wybranych grup surfaktantów na efektywność recepturowania oraz wytwarzania biodegradowalnych kosmetyków samochodowych | |
| dc.title.alternative | The effect of selected surfactant groups on the formulation and production of biodegradable car care products | |
| dc.type | doctoral thesis |
