Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku
dc.contributor.author | Maj, Przemysław | |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T08:26:52Z | |
dc.date.available | 2018-03-28T08:26:52Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Autor dokonał analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w podkarpackim okręgu nr 9. Celem artykułu było określenie czynników kształtujących partycypację wyborczą. Wskazano na determinanty o charakterze politycznym, demograficzno-społecznym, prawnym i systemowym oraz świadomościowym. Autor argumentował, że w wyborach europejskich w analizowanym okręgu na frekwencję wpływają przede wszystkim determinanty prawne, systemowe i w pewnym stopniu świadomościowe, a w mniejszym klasyczne wskaźniki demograficzno-społeczne. | pl |
dc.description.abstract | The author has analyzed the European Parliament elections in 2014 Subcarpathian District No. 9. The aim of the article were the factors influencing electoral participation. He explained the impact of political, demographic, social, legal and psychological indicators on electoral participation. The author argues that turnout is modified primarily by legal, psychological determinants, less by classical socio-demographic indicators. | pl |
dc.identifier.citation | Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 21-34. | pl |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.1.2 | |
dc.identifier.issn | 1426-8876 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/22503 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.subject | Parlament Europejski | pl |
dc.subject | frekwencja | pl |
dc.subject | Podkarpacie | pl |
dc.subject | wybory europejskie | pl |
dc.subject | European Parliament | pl |
dc.subject | turn out | pl |
dc.subject | Podkarpacie | pl |
dc.subject | EU election | pl |
dc.title | Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okręg nr 9) w 2014 roku | pl |
dc.title.alternative | Determinants of Voter Turnout in the Elections to the European Parliament in the Subcarpathian District No. 9 in 2014 | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Przemysław Maj, Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okrĘg nr 9) w 2014 roku.pdf
- Size:
- 92.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: