Zastosowanie cieczy jonowych w katalitycznym hydroborowaniu nienasyconych wiązań węgiel-tlen i węgiel-azot
| dc.contributor.advisor | Walkowiak, Jędrzej. Promotor | |
| dc.contributor.advisor | Szyling, Jakub. Promotor pomocniczy | |
| dc.contributor.author | Krupa, Barbara | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T10:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Wydział Chemii | |
| dc.description.abstract | Celem rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie cieczy jonowych w katalitycznym hydroborowaniu nienasyconych wiązań węgiel–tlen i węgiel–azot” było opracowanie nowych, wydajnych i zgodnych z zasadami zielonej chemii układów katalitycznych hydroborowania wiązań C=O oraz C=N/C≡N. Badania obejmowały wykorzystanie cieczy jonowych zarówno jako mediów do immobilizacji katalizatorów metali przejściowych, jak i organokatalizatorów. Rozprawa opiera się na trzech publikacjach (P1–P3), dotyczących hydroborowania ketonów z udziałem kompleksu [Pt(PPh3)4] immobilizowanego w cieczy jonowej oraz zastosowania cieczy jonowych w hydroborowaniu związków karbonylowych i nienasyconych związków azotu. Optymalizacja warunków reakcji umożliwiła prowadzenie procesów w łagodnych warunkach, z wysoką wydajnością i selektywnością. Łącznie opisano 99 przykładów obejmujących związki aromatyczne, heteroaromatyczne i alifatyczne. Wszystkie produkty scharakteryzowano metodami NMR i MS. Wykazano możliwość wielokrotnego recyklingu katalizatorów dzięki immobilizacji kompleksu platyny(0) w [BMIM][NTf2] oraz zastosowaniu octanu choliny jako efektywnego organokatalizatora. Badania mechanistyczne przeprowadzono na podstawie analiz NMR, a w przypadku reakcji z udziałem octanu choliny dodatkowo wsparto je obliczeniami DFT. Zaproponowany mechanizm hydroborowania ketonów katalizowanego kompleksem platyny(0) opiera się na procesach utleniającej addycji i redukującej eliminacji. Natomiast w przypadku reakcji katalizowanych cieczami jonowymi, połączenie metod eksperymentalnych i obliczeniowych, wykazało kluczową rolę zarówno kationu, jak i anionu cieczy jonowej w generowaniu aktywnych form katalizatora, co stanowi istotny i nowatorski wkład w rozwój badań nad hydroborowaniem nienasyconych wiązań węgiel–heteroatom. The aim of the doctoral dissertation entitled Application of Ionic Liquids in Catalytic Hydroboration of Unsaturated Carbon–Oxygen and Carbon–Nitrogen Bonds was to develop novel, efficient, and sustainable catalytic systems for the hydroboration of C=O and C=N/C≡N bonds. The research focused on the use of ionic liquids both as media for the immobilization of transition-metal catalysts and as organocatalysts. The dissertation is based on three publications (P1–P3) describing the hydroboration of ketones using the [Pt(PPh3)4] complex immobilized in an ionic liquid, as well as the application of ionic liquids in the hydroboration of carbonyl compounds and unsaturated nitrogen derivatives. Optimization of reaction conditions enabled the transformations to proceed under mild conditions with high yields and excellent selectivity. In total, 99 examples involving aromatic, heteroaromatic, and aliphatic substrates were reported. All products were fully characterized by NMR spectroscopy and mass spectrometry. The catalytic systems showed excellent recyclability through immobilization of the platinum(0) complex in [BMIM][NTf2] and the use of choline acetate as an efficient organocatalyst. Mechanistic studies were performed using NMR analyses and, for reactions involving choline acetate, were further supported by DFT calculations. The proposed mechanism for platinum(0)-catalyzed ketone hydroboration involves oxidative addition and reductive elimination steps. For ionic-liquid-catalyzed reactions, combined experimental and computational studies demonstrated the crucial role of both the cation and anion in generating active catalytic species, representing a significant and novel contribution to the hydroboration of unsaturated carbon–heteroatom bonds. | |
| dc.description.sponsorship | Badania przedstawione w rozprawie doktorskiej pt. „Zastosowanie cieczy jonowych w katalitycznym hydroborowaniu nienasyconych wiązań węgiel-tlen i węgiel-azot” zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Sonata Bis 9 (UMO-2019/34/E/ST4/00068). | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/28611 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.subject | katalityczne hydroborowanie | |
| dc.subject | ciecze jonowe | |
| dc.subject | immobilizacja katalizatorów | |
| dc.subject | recykling katalizatorów | |
| dc.subject | mechanizm reakcji | |
| dc.subject | catalytic hydroboration | |
| dc.subject | ionic liquids | |
| dc.subject | catalyst immobilization | |
| dc.subject | catalyst recycling | |
| dc.subject | reaction mechanism | |
| dc.title | Zastosowanie cieczy jonowych w katalitycznym hydroborowaniu nienasyconych wiązań węgiel-tlen i węgiel-azot | |
| dc.title.alternative | Application of ionic liquids in catalytic hydroboration of unsaturated carbon-oxygen and carbon-nitrogen bonds | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
