Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy
dc.contributor.author | Czapla, Zbigniew | |
dc.contributor.author | Fojud, Zbigniew | |
dc.date.accessioned | 2013-07-22T06:20:45Z | |
dc.date.available | 2013-07-22T06:20:45Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Czapla Z., Fojud Z., 1998, Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy. Materiały XXX Ogólnopolskiego Seminarium nt. Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków. | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/7195 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie | pl_PL |
dc.subject | EMN (Electrophoretical Mobility of Cell Nuclei) | pl_PL |
dc.subject | stage of ontogezny | pl_PL |
dc.subject | biological age | pl_PL |
dc.subject | aging | pl_PL |
dc.subject | free radical theory of aging | pl_PL |
dc.subject | NMR (Nuclear Megnetic Resonance) | pl_PL |
dc.subject | chemical shift | pl_PL |
dc.subject | spin-lattice relexation time | pl_PL |
dc.subject | relaxation times T1 | pl_PL |
dc.subject | starzenie się | pl_PL |
dc.subject | wiek biologiczny | pl_PL |
dc.subject | etap ontogenezy | pl_PL |
dc.title | Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy | pl_PL |
dc.type | Książka | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Czapla_Zbigniew_and_Zbigniew_Fojud_Zastosowanie_metod_pomiarowych_MRJ_(NMR)_1998_Nuclear_Magnetic_Resonance_biological_age.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.49 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: